Teaton Electric Co., Ltd.
Portable: 008618355368712
Whats App: 0086 183 553 68712
Ajouter: bloc B, nouvelle métropole, ville de Jinghu Century, district de Jinghu, ville de Wuhu, province d'Anhui, Chine
Code postal: 241000
Le contacteur LC1D peut être utilisé dans les circuits de tension assignée jusqu'à 660V, AC50 / 60Hz, courant nominal jusqu'à 95A pour la fabrication, la coupure, le démarrage et le contrôle fréquents des moteurs AC, combinés avec des blocs de contacts auxiliaires, des blocs temporisateurs et des enclenchements mécaniques dispositifs, etc., ils deviendront des contacteurs à retardement, des contacteurs à verrouillage mécanique, des démarreurs étoile-triangle, etc. avec les 4 tailles de largeur pour couvrir tous les calibres:
● 47mm de 9 à 18A;
● 59mm de 25 à 32A;
● 79mm de 40 à 65A;
● 87mm de 80 à 95A;
LC1D Contacteur Brève sélection
Type de contacteur, LC1 | D09 | D12 | D18 | D25 | D32 | D40 | D50 | D65 | D80 | D95 | ||||
Tension d'isolation nominale | Ui | 690V | ||||||||||||
Courant thermique évalué | Ith | 20A | 20A | 32A | 40A | 50A | 60A | 80A | 80A | 95A | 95A | |||
Tension d'alimentation de contrôle, Us, AC | 36, 110, 127, 220, 380VAC | |||||||||||||
Tension de contrôle autorisée | Opération | 85% à 110% de nous | ||||||||||||
Abandonner | 20% à 75% de nous | |||||||||||||
Courant opérationnel évalué, c'est-à-dire A | AC-3 | 380V | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | ||
660V | 6.6 | 8,9 | 12 | 18 | 21 | 34 | 39 | 42 | 49 | 55 | ||||
AC-4 | 380V | 3.5 | 5 | 7.7 | 8.5 | 12 | 18,5 | 24 | 28 | 37 | 41 | |||
660V | 1,5 | 2 | 3.8 | 4,4 | 7,5 | 9 | 12 | 14 | 17,3 | 21,3 | ||||
Max. Puissance du moteur triphasé contrôlé, kW | AC-3 | 220V | 2 | 3 | 4 | 5.5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 25 | ||
380V | 4,4 | 5.5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 45 | ||||
660V | 5.5 | 7,5 | dix | 15 | 18,5 | 30 | 33 | 37 | 45 | 55 |
Tension de bobine des contacteurs et codes
Tension de bobine, VAC | 24 | 36 | 42 | 48 | 110 | 220 | 230 | 240 | 380 | 400 | 415 |
50Hz | B5 | C5 | D5 | E5 | F5 | M5 | P5 | U4 | Q5 | V5 | R5 |
60Hz | B6 | C6 | D6 | E6 | F6 | M6 | P6 | U6 | Q6 | V6 | R6 |
50 / 60Hz | B7 | C7 | D7 | E7 | F7 | M7 | P7 | U7 | Q7 | V7 | R7 |
Dimensions globales et de montage du contacteur LC1D, mm